科展年度
彰化縣 115 年第 66 屆中小學科學展覽初審入選公告
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小數學003 | 1A004 | 隱藏的鏈條 |
| 國小數學005 | 1A001 | 質數幻方之等差數列結構與生成規律研究 |
| 國小數學008 | 1A007 | 「燈」峰造極—尋找正三角形變色遊戲的幸運數字與混沌密碼 |
| 國小數學010 | 1A006 | 一刀剪下的奇蹟—探究平面圖形的「骨架」與「摺」學 |
| 國小數學012 | 1A002 | 青蛙跳出新視界—破解青蛙棋背後的步數恆定與空間對稱之謎 |
| 國小數學013 | 1A003 | 騎士圍城-探討馬步路徑與最大封閉多邊形面積之研究 |
| 國小數學016 | 1A005 | 三維魔法師-揭開立體圖形的隱藏秘密 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小物理002 | 2A003 | 「磁棋」彼落—磁力棋獲勝策略之探討 |
| 國小物理008 | 2A011 | 路遙知「管」力——排氣導管設計與積木氣球車行駛距離 |
| 國小物理011 | 2A006 | 骨牌玩特技-探究翻跟斗骨牌的翻滾情形 |
| 國小物理018 | 2A002 | 別讓水分白流走:露水與植物蒸散的回收戰 |
| 國小物理019 | 2A004 | 力大無窮–『神奇紙積木』的奧義,撐起最大重量 |
| 國小物理020 | 2A008 | 自製投影式光學顯微鏡中物鏡倍率、成像位置、視場與亮度之關係探討 |
| 國小物理021 | 2A007 | 有「球」閉應-空心球腔共振消除低頻噪音之研究 |
| 國小物理026 | 2A005 | 不再空中飄-探究泡泡在斜坡上的滾動情形 |
| 國小物理028 | 2A001 | 躍「樂」欲試-探討彈力對聲音之影響 |
| 國小物理030 | 2A009 | 魔法齒輪發電站 |
| 國小物理031 | 2A010 | 「融化大挑戰:探討天然果膠體如何透過改變凝固點與結構,提升冰品的抗融化能力」 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小化學001 | 3A001 | 爐火開外掛,葡萄藤的黑化秀 |
| 國小化學006 | 3A003 | 年年「糕」升:尋找讓年糕長效軟Q的秘密武「粉」 |
| 國小化學008 | 3A004 | 豆胺淨~製作並探究酵素豆皮銅對於除胺味的影響 |
| 國小化學010 | 3A007 | 自製粉筆「鈣」厲害-以不同材料製作粉筆性能比較初探研究 |
| 國小化學014 | 3A002 | 紫色密語~藍莓指示劑 |
| 國小化學016 | 3A006 | 韄然開朗-以紅茶單寧酸自製皮革之製程與物理性質評估 |
| 國小化學017 | 3A005 | 「史」上最安全—自製無毒史萊姆黃金配方 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小生物004 | 4A002 | 沃土歸「根」,「色」令蟲昏 |
| 國小生物008 | 4A003 | 為何「種」是 一言不發~紫花蘆莉草對種子萌發抑制情形探討 |
| 國小生物009 | 4A006 | 聞氣起舞:二氧化碳、汗水氣味與溫度整合之誘蚊機制 |
| 國小生物011 | 4A005 | 「根」你很「熟」嗎—台日甘藷陳化比較探究 |
| 國小生物013 | 4A008 | 「蟻」探究竟:初探小黃家蟻對多元營養素之採食偏好與忌避行為 |
| 國小生物017 | 4A001 | 蟻食家 |
| 國小生物018 | 4A004 | 黑水虻飼養觀察研究 |
| 國小生物022 | 4A007 | 鳥好巢~員林大道行道樹鳥類築巢樣態之探討 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小地科003 | 5A003 | 時『時』不一樣 |
| 國小地科004 | 5A001 | 「霾」煩找上門-不同污染源對PM2.5的影響研究 |
| 國小地科006 | 5A002 | 海流的秘密-探討海水溫度及鹽度的交互作用 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小應一001 | 6A004 | 「彰」顯「織」色,「芭」不得你現形 |
| 國小應一005 | 6A010 | 「回」報環境:智慧回收箱的綠色行動 |
| 國小應一007 | 6A009 | 不同材質與弦材質對簡易烏克麗麗音量影響之探究 |
| 國小應一008 | 6A001 | 暗室裡的光影魔法 |
| 國小應一009 | 6A005 | 膜音瓶:探究不同塑膠笛,聲音高低的真相 |
| 國小應一011 | 6A013 | 簡易力學的應用~降落傘 |
| 國小應一012 | 6A014 | 運用人工智慧影像辨識建立兒童用眼與時間管理提醒系統 |
| 國小應一014 | 6A011 | 真「筋」不怕火煉:溫度會影響橡皮筋受力後的長度? |
| 國小應一017 | 6A015 | 「紋」風不動?—利用疊紋放大術透視熱脹冷縮 |
| 國小應一021 | 6A003 | 看得見的空氣:空品監測值日生 |
| 國小應一022 | 6A002 | 一片葉子的逆襲 |
| 國小應一024 | 6A012 | 層層遞送紙骨牌 |
| 國小應一025 | 6A008 | 我的自行車有眼睛—智能自行車盲點偵測與安全輔助系統 |
| 國小應一029 | 6A016 | 墨水的奇幻舞步——探討不同添加物對墨流產生動力的影響 |
| 國小應一033 | 6A007 | 神機妙毽~模擬彈踢架研發與客製化毽子之探究 |
| 國小應一037 | 6A006 | 紙蛙一跳、高下立見! |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小應二004 | 7A010 | 龍眼蜜與白砂糖在饅頭製作中,對發酵大小與口感的影響 |
| 國小應二005 | 7A008 | 「鳳」纖畢露:纖維精製與延展性研究 |
| 國小應二006 | 7A012 | 「熟」能生「糖」,「汁」速而退——從切塊、打汁到放熟,看水果的甜度怎麼偷偷改變! |
| 國小應二008 | 7A011 | 「棉」薄之力——木棉纖維的降噪與保溫功能探究 × 全回收實驗 × SDGs |
| 國小應二009 | 7A001 | 綠豆不開花?裝蒜嗎?——探討貯存時間對綠豆烹煮效率之影響與最佳化烹煮策略 |
| 國小應二014 | 7A009 | 農廢華麗轉身:蓮霧花天然萃取液的抗氧化能力及其保濕產品之研究 |
| 國小應二016 | 7A007 | 探討糖鹽比例對校園芒果青滲透脫水與保色效果之影響 |
| 國小應二023 | 7A004 | 辛香「色」誘:東西方辛香料對蔬菜色澤維持與亞硝酸鹽含量的雙重影響 |
| 國小應二025 | 7A005 | 「菊」心叵測—不同條件下菊花吸染效果之探討 |
| 國小應二028 | 7A006 | 探討砂糖比例與攪拌速度對麻糬黏性與韌性之影響 |
| 國小應二031 | 7A002 | 葡萄保鮮防護衣—乳清蛋白與幾丁聚醣複合可食用膜對葡萄採後品質之影響 |
| 國小應二032 | 7A003 | 尋找椪糖黃金方程式 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國小應三001 | 8A004 | 「鏽」才遇到瓜:台農 57 號地瓜泥之除鏽效能優化與應用探討 |
| 國小應三003 | 8A005 | 天然除濕劑---看誰最萬無一濕 |
| 國小應三007 | 8A002 | 冰冰有染—探討不同天然粉末在冰染下的染色效果 |
| 國小應三009 | 8A001 | 通嗎!?大象牙膏通一通! |
| 國小應三010 | 8A008 | 植物喝的茶~「蚯蚓茶」 |
| 國小應三014 | 8A007 | 化葉為文房之寶 |
| 國小應三018 | 8A006 | 「薑」就一下?不!—探究薑黃纖維的堅韌黃金比例 |
| 國小應三021 | 8A003 | 「蔗」太「磚」業了!甘蔗纖維重製輕量化環保磚材的性質研究 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中數學001 | 1B001 | 「井井」 有條–棋盤大小與連線條件對多格井字遊戲隨機勝率的影響 |
| 國中數學005 | 1B002 | 幾何截痕圓舞曲-斜截多邊形內切圓之研究 |
| 國中數學006 | 1B006 | 堵車原因揭密─在不同交通網發現不同布雷斯悖論 |
| 國中數學007 | 1B003 | 卡「程」行不行-合作取卡遊戲策略之最佳化探討 |
| 國中數學008 | 1B007 | 均值的謎幻世界 |
| 國中數學010 | 1B004 | 關係「連連」-正、負則連分數之探討 |
| 國中數學017 | 1B005 | 紅磚綠磚鋪滿地 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中物理001 | 2B005 | 瓦斯、乾冰「汽化瞬間!」相變式水火箭之溫度效應研究 |
| 國中物理003 | 2B004 | 聲聲不息~探討鹽水濃度對聲波傳播之影響 |
| 國中物理009 | 2B003 | 探討不同質量物體於非理想擺線軌道之運動特性 |
| 國中物理010 | 2B001 | 從彩虹到光譜 |
| 國中物理012 | 2B007 | 杯來杯去─杯子運動軌跡與距離之探討 |
| 國中物理013 | 2B002 | 有容乃大~圓柱形厚壁容器對內容物視覺尺寸縮放效應之光學機制研究 |
| 國中物理017 | 2B006 | 一「膜」了然——蛋膜滲透作用下質量與膨脹程度變化之研究 |
| 國中物理018 | 2B008 | 短波長成像方式轉變與熱效應之研究 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中化學001 | 3B005 | 細菌的酸鹼命運 |
| 國中化學002 | 3B002 | 有「膜」有「氧」—探討自製薄膜對於蘋果氧化的抑制效果 |
| 國中化學003 | 3B001 | 防水塗層之探討 |
| 國中化學004 | 3B003 | 「碘」「蘋」維他命C—不同因素對蘋果中維他命C含量的影響 |
| 國中化學005 | 3B004 | 爆炸有「氣」因 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中生物001 | 4B003 | 以等效氣體產生效率(EGP)改善浮沉葉錠法評估光合作用效率之研究 |
| 國中生物002 | 4B001 | 環境變因對小麥草生長及氣孔間距之影響 |
| 國中生物003 | 4B002 | 10度踩高「鍬」,30度極限「扁」~台灣扁鍬形蟲抗重力策略與仿生啟示 |
| 國中生物007 | 4B004 | 讓我們「獨」立吧-獨角仙產卵及幼蟲探討與應用 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中地科001 | 5B003 | 「金、牡、碳」:以廢棄牡蠣殼與水生植物進行金紙燃燒廢氣碳捕捉 |
| 國中地科004 | 5B001 | 埋藏在岩石中的森林-南庄蘇鐵鑄模化石與煤層之地質環境探索 |
| 國中地科005 | 5B002 | 伸港潮間帶沉積環境的人員陷落風險之關聯研究 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中應一002 | 6B001 | 大「智」若「雨」:讓號誌看懂天氣 -環境感測智慧交通號誌輔助系統 |
| 國中應一003 | 6B003 | 陽光變身大冒險~從聚熱到充電:探討追日型熱電發電系統在行動裝置供電之可行性 |
| 國中應一005 | 6B002 | 為什麼紙飛機會翻跟斗? |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中應二003 | 7B003 | 仙女下凡~利用轉速與支架改良棉花糖機製作 |
| 國中應二006 | 7B001 | 「素」造奇蹟:鳳梨與山刺番荔枝譜出的「冰」紛世界 |
| 國中應二007 | 7B002 | 「紫」色恐怖-探討可附著在玻璃的塗料能否阻隔紫外線 |
| 初審編號 | 複審編號 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 國中應三003 | 8B002 | 鍬形蟲幼蟲「屎」破天驚~纖維酵素活性在分解農業癈棄物與養蟲之應用,以鬼豔鍬形蟲為例 |
| 國中應三004 | 8B003 | 「蚵」學「蛤」熱,「殼」盡其用-蚵殼隔熱效果之探討 |
| 國中應三005 | 8B001 | 守護肌膚的隱形盾牌-不同防曬方法對紫外線阻隔效果之探究 |
彰化縣中小學科學展覽會競賽平臺
【報名事項】 彰化縣彰化市泰和國民小學 電話:04-7222433 # 120
【縣府承辦】 張老師 電話:04-7531869